Begin Main Content Area

​ESSER II LEA Reimbursement

The Coronavirus Response and Relief Supplemental Appropriations Act (CRRSA Act) ESSER II Local Education Agency (LEA) Reimbursement Amounts as of April 2023

AUN
Payee NameLEA Share of CRRSA - Elementary and Secondary Emergency Relief (ESSER II) FundTotal CRRSA - ESSER II Reimbursement*% CRRSA - ESSER II Reimbursed
123460302Abington SD$2,473,002.00 $2,185,443.46 88.37%
119350303Abington Heights SD$1,157,447.00 $915,190.58 79.07%
101260303Albert Gallatin Area SD$5,566,990.00 $4,919,665.44 88.37%
127040503Aliquippa SD$4,014,809.00 $1,680,617.70 41.86%
103020603Allegheny Valley SD$790,722.00 $790,722.00 100.00%
106160303Allegheny-Clarion Valley SD$781,332.00 $781,332.00 100.00%
121390302Allentown City SD$43,596,040.00 $43,596,040.00 100.00%
108070502Altoona Area SD
$11,903,129.00 $7,750,874.60 65.12%
127040703Ambridge Area SD$2,298,471.00 $1,977,753.97 86.05%
113380303Annville-Cleona SD$781,039.00 $554,295.42 70.97%
114060503Antietam SD$1,217,490.00 $1,019,293.92 83.72%
128030603Apollo-Ridge SD$1,048,120.00 $780,131.08 74.43%
128030852Armstrong SD$5,633,868.00 $5,633,868.00 100.00%
117080503Athens Area SD$2,202,995.00 $563,556.84 25.58%
109530304Austin Area SD$168,086.00 $168,086.00 100.00%
101630504Avella Area SD$306,206.00 $306,206.00 100.00%
124150503Avon Grove SD$1,773,814.00 $1,732,562.58 97.67%
103020753Avonworth SD$230,741.00 $230,741.00 100.00%
110141003Bald Eagle Area SD$1,143,328.00 $585,115.12 51.18%
103021102Baldwin-Whitehall SD$2,547,065.00 $2,013,958.38 79.07%
120480803Bangor Area SD$1,820,862.00 $1,820,862.00 100.00%
127041203Beaver Area SD$778,689.00 $543,271.50 69.77%
108051003Bedford Area SD$1,650,962.00 $1,650,962.00 100.00%
107650603Belle Vernon Area SD$1,704,948.00 $1,704,948.00 100.00%
110141103Bellefonte Area SD$1,571,495.00 $1,206,031.20 76.74%
108071003Bellwood-Antis SD$691,646.00 $691,646.00 100.00%
122091002Bensalem Township SD$5,370,498.00 $5,370,498.00 100.00%
116191004Benton Area SD$475,318.00 $475,318.00 100.00%
101630903Bentworth SD$1,080,832.00 $1,055,696.46 97.67%
108561003Berlin Brothersvalley SD$727,363.00 $575,124.28 79.07%
112011103Bermudian Springs SD$951,155.00 $951,155.00 100.00%
116191103Berwick Area SD$3,223,384.00 $1,349,323.56 41.86%
103021252Bethel Park SD$1,176,268.00 $1,148,912.94 97.67%
120481002Bethlehem Area SD$15,889,038.00 $14,780,500.40 93.02%
101631003Bethlehem-Center SD$800,968.00 $521,560.48 65.12%
127041503Big Beaver Falls Area SD$3,394,467.00 $2,683,997.06 79.07%
115210503Big Spring SD$1,722,053.00 $1,722,053.00 100.00%
127041603Blackhawk SD$1,015,920.00 $472,521.00 46.51%
108110603Blacklick Valley SD$1,605,434.00 $1,568,098.14 97.67%
128321103River Valley SD$1,357,520.00 $1,357,520.00 100.00%
116191203Bloomsburg Area SD$1,373,999.00 $1,373,999.00 100.00%
129540803Blue Mountain SD$1,175,495.00 $1,175,495.00 100.00%
119581003Blue Ridge SD$1,040,565.00 $1,040,565.00 100.00%
114060753Boyertown Area SD$2,465,456.00 $2,465,456.00 100.00%
109420803Bradford Area SD$4,877,373.00 $3,175,963.84 65.12%
114060853Brandywine Heights Area SD$936,309.00 $522,591.12 55.81%
103021453Brentwood Borough SD$839,915.00 $410,191.11 48.84%
122091303Bristol Borough SD$1,653,278.00 $1,576,381.53 95.35%
122091352Bristol Township SD$5,643,627.00 $5,643,627.00 100.00%
106330703Brockway Area SD$1,031,262.00 $887,900.24 86.10%
106330803Brookville Area SD$1,622,269.00 $1,622,269.00 100.00%
101260803Brownsville Area SD$3,756,896.00 $1,922,132.74 51.16%
101631203Burgettstown Area SD$718,074.00 $718,074.00 100.00%
107650703Burrell SD$721,902.00 $721,902.00 100.00%
104101252Butler Area SD$5,859,698.00 $5,178,337.90 88.37%
101631503California Area SD$556,553.00 $556,553.00 100.00%
108111203Cambria Heights SD$913,635.00 $892,380.72 97.67%
109122703Cameron County SD$720,900.00 $720,900.00 100.00%
115211003Camp Hill SD$602,249.00 $364,150.54 60.47%
101631703Canon-McMillan SD$1,458,125.00 $1,458,125.00 100.00%
117081003Canton Area SD$1,257,495.00 $1,257,495.00 100.00%
119351303Carbondale Area SD$2,874,492.00 $2,075,194.06 72.19%
115211103Carlisle Area SD$3,395,176.00 $3,237,260.78 95.35%
103021603Carlynton SD$1,873,547.00 $1,873,547.00 100.00%
101301303Carmichaels Area SD$1,316,857.00 $978,857.53 74.33%
121391303Catasauqua Area SD$2,076,669.00 $2,076,669.00 100.00%
122092002Centennial SD$2,147,873.00 $1,598,416.96 74.42%
122092102Central Bucks SD$3,567,669.00 $746,721.45 20.93%
108111303Central Cambria SD$1,235,361.00 $1,005,991.75 81.43%
116191503Central Columbia SD$908,470.00 $908,470.00 100.00%
115221402Central Dauphin SD$8,618,180.00 $8,618,180.00 100.00%
111291304Central Fulton SD$835,634.00 $680,167.25 81.40%
101301403Central Greene SD$1,971,132.00 $1,971,132.00 100.00%
112671303Central York SD$2,606,279.00 $2,606,279.00 100.00%
112281302Chambersburg Area SD$11,176,600.00 $11,176,600.00 100.00%
101631803Charleroi SD$1,761,639.00 $1,761,639.00 100.00%
103021752Chartiers Valley SD$1,336,240.00 $1,336,240.00 100.00%
101631903Chartiers-Houston SD$576,149.00 $576,149.00 100.00%
123461302Cheltenham SD$1,943,192.00 $1,943,192.00 100.00%
125231232Chester-Upland SD$9,656,862.00 $2,021,203.71 20.93%
108051503Chestnut Ridge SD$1,405,037.00 $1,176,291.95 83.72%
125231303Chichester SD$3,278,975.00 $2,897,549.67 88.37%
103021903Clairton City SD$2,452,516.00 $2,053,269.36 83.72%
106161203Clarion Area SD$1,183,835.00 $991,783.74 83.78%
106161703Clarion-Limestone Area SD$888,868.00 $888,868.00 100.00%
108071504Claysburg-Kimmel SD$1,163,046.00 $1,163,046.00 100.00%
110171003Clearfield Area SD$3,414,850.00 $3,097,189.68 90.70%
124151902Coatesville Area SD$6,915,330.00 $6,754,508.46 97.67%
113361303Cocalico SD$1,312,740.00 $1,312,740.00 100.00%
123461602Colonial SD$1,703,233.00 $1,703,233.00 100.00%
113361503Columbia Borough SD$2,393,559.00 $1,447,099.99 60.46%
104431304Commodore Perry SD$881,772.00 $881,772.00 100.00%
108561803Conemaugh Township Area SD$540,354.00 $540,354.00 100.00%
108111403Conemaugh Valley SD$1,020,066.00 $166,057.29 16.28%
113361703Conestoga Valley SD$4,423,529.00 $1,645,964.32 37.21%
112011603Conewago Valley SD$2,021,341.00 $941,742.48 46.59%
105201033Conneaut SD$2,937,434.00 $1,297,835.27 44.18%
101261302Connellsville Area SD$7,566,119.00 $7,566,119.00 100.00%
114061103Conrad Weiser Area SD$2,371,804.00 $2,371,804.00 100.00%
103022103Cornell SD$994,123.00 $971,586.56 97.73%
113381303Cornwall-Lebanon SD$2,945,369.00 $2,945,369.00 100.00%
105251453Corry Area SD$3,742,903.00 $3,742,903.00 100.00%
109531304Coudersport Area SD$788,109.00 $788,109.00 100.00%
122092353Council Rock SD$1,094,866.00 $1,094,866.00 100.00%
106611303Cranberry Area SD$858,876.00 $858,876.00 100.00%
105201352Crawford Central SD$4,076,544.00 $4,076,544.00 100.00%
118401403Crestwood SD$1,439,752.00 $1,439,752.00 100.00%
115211603Cumberland Valley SD$1,581,963.00 $1,581,963.00 100.00%
110171803Curwensville Area SD$1,353,712.00 $1,353,712.00 100.00%
118401603Dallas SD$1,651,477.00 $1,651,477.00 100.00%
112671603Dallastown Area SD$2,226,521.00 $1,513,973.08 68.00%
114061503Daniel Boone Area SD$1,425,635.00 $1,425,635.00 100.00%
116471803Danville Area SD$1,712,175.00 $1,712,175.00 100.00%
103022253Deer Lakes SD$701,057.00 $538,020.45 76.74%
120522003Delaware Valley SD$2,324,306.00 $2,324,306.00 100.00%
107651603Derry Area SD$2,047,455.00 $1,476,604.53 72.12%
115221753Derry Township SD$2,169,036.00 $1,664,609.10 76.74%
113362203Donegal SD$2,234,044.00 $2,234,044.00 100.00%
112671803Dover Area SD$2,357,238.00 $2,357,238.00 100.00%
124152003Downingtown Area SD$1,234,833.00 $1,234,833.00 100.00%
106172003DuBois Area SD$5,180,597.00 $5,180,597.00 100.00%
119352203Dunmore SD$1,605,470.00 $1,605,470.00 100.00%
103022503Duquesne City SD$2,382,555.00 $2,050,105.62 86.05%
103022803East Allegheny SD$2,386,780.00 $1,831,714.83 76.74%
117412003East Lycoming SD$1,120,739.00 $495,210.30 44.19%
121392303East Penn SD$2,785,177.00 $2,785,177.00 100.00%
115212503East Pennsboro Area SD$1,533,503.00 $855,908.64 55.81%
120452003East Stroudsburg Area SD$7,045,774.00 $7,045,774.00 100.00%
113362303Eastern Lancaster County SD$2,806,748.00 $2,806,748.00 100.00%
113382303Eastern Lebanon County SD$1,720,711.00 $1,680,692.55 97.67%
112672203Eastern York SD$1,918,193.00 $1,918,193.00 100.00%
120483302Easton Area SD$8,359,530.00 $6,415,453.11 76.74%
103023153Elizabeth Forward SD$1,293,895.00 $1,293,895.00 100.00%
113362403Elizabethtown Area SD$1,465,367.00 $1,465,367.00 100.00%
119582503Elk Lake SD$986,703.00 $986,703.00 100.00%
104372003Ellwood City Area SD$1,811,737.00 $1,685,867.87 93.05%
113362603Ephrata Area SD$2,500,010.00 $2,209,311.26 88.37%
105252602Erie City SD$30,049,022.00 $25,157,320.92 83.72%
108053003Everett Area SD$1,195,121.00 $778,218.28 65.12%
114062003Exeter Township SD$1,562,571.00 $1,562,571.00 100.00%
112013054Fairfield Area SD$420,491.00 $420,491.00 100.00%
105253303Fairview SD$592,838.00 $96,647.68 16.30%
112282004Fannett-Metal SD$1,464,281.00 $1,225,909.80 83.72%
104432503Farrell Area SD$3,200,877.00 $2,382,048.00 74.42%
108112003Ferndale Area SD$1,229,400.00 $914,902.40 74.42%
114062503Fleetwood Area SD$1,339,344.00 $1,308,196.26 97.67%
111292304Forbes Road SD$272,574.00 $63,913.80 23.45%
106272003Forest Area SD$738,462.00 $738,462.00 100.00%
119583003Forest City Regional SD$817,628.00 $684,525.60 83.72%
108112203Forest Hills SD$1,653,201.00 $1,499,414.67 90.70%
101632403Fort Cherry SD$540,551.00 $540,551.00 100.00%
105253553Fort LeBoeuf SD$1,717,937.00 $1,717,937.00 100.00%
103023912Fox Chapel Area SD$1,548,975.00 $1,548,975.00 100.00%
106612203Franklin Area SD$2,251,314.00 $523,561.40 23.26%
107652603Franklin Regional SD$653,816.00 $653,816.00 100.00%
101262903Frazier SD$901,921.00 $839,071.90 93.03%
127042853Freedom Area SD$1,097,649.00 $408,427.52 37.21%
128033053Freeport Area SD$658,708.00 $458,467.17 69.60%
109532804Galeton Area SD$500,952.00 $58,250.25 11.63%
125234103Garnet Valley SD$468,100.00 $435,442.00 93.02%
103024102Gateway SD$2,952,439.00 $2,952,439.00 100.00%
105253903General McLane SD$1,218,612.00 $481,776.77 39.53%
112013753Gettysburg Area SD$2,879,423.00 $2,879,423.00 100.00%
105254053Girard SD$2,232,497.00 $2,232,497.00 100.00%
110173003Glendale SD$766,793.00 $766,793.00 100.00%
114063003Governor Mifflin SD$2,045,520.00 $1,855,238.97 90.70%
124153503Great Valley SD$1,237,432.00 $1,120,743.86 90.57%
108112502Greater Johnstown SD$12,543,899.00 $12,543,899.00 100.00%
107653102Greater Latrobe SD$2,042,243.00 $2,042,243.00 100.00%
118402603Greater Nanticoke Area SD$3,624,027.00 $3,624,027.00 100.00%
112283003Greencastle-Antrim SD$1,882,024.00 $1,838,256.00 97.67%
107653203Greensburg Salem SD$3,520,035.00 $3,438,114.96 97.67%
104432803Greenville Area SD$2,101,667.00 $1,906,163.22 90.70%
115503004Greenwood SD$434,082.00 $100,949.30 23.26%
104432903Grove City Area SD$2,203,413.00 $2,203,413.00 100.00%
115222504Halifax Area SD$681,499.00 $681,499.00 100.00%
114063503Hamburg Area SD$1,598,775.00 $1,003,881.87 62.79%
103024603Hampton Township SD$433,008.00 $433,008.00 100.00%
118403003Hanover Area SD$3,367,616.00 $3,367,616.00 100.00%
112672803Hanover Public SD$1,986,224.00 $1,293,355.28 65.12%
105254353Harbor Creek SD$1,039,820.00 $1,039,820.00 100.00%
110173504Harmony Area SD$743,830.00 $69,193.48 9.30%
115222752Harrisburg City SD$24,873,106.00 $19,667,107.22 79.07%
123463603Hatboro-Horsham SD$1,463,470.00 $1,463,470.00 100.00%
125234502Haverford Township SD$658,150.00 $612,232.40 93.02%
118403302Hazleton Area SD$17,048,855.00 $17,048,855.00 100.00%
107653802Hempfield Area SD$2,548,903.00 $2,548,903.00 100.00%
113363103Hempfield SD$3,016,124.00 $1,823,702.92 60.47%
104433303Hermitage SD$1,600,771.00 $1,600,771.00 100.00%
103024753Highlands SD$3,034,620.00 $3,034,620.00 100.00%
108073503Hollidaysburg Area SD$2,187,240.00 $2,187,240.00 100.00%
128323303Homer-Center SD$675,579.00 $675,579.00 100.00%
127044103Hopewell Area SD$1,039,818.00 $1,039,818.00 100.00%
111312503Huntingdon Area SD$2,244,252.00 $1,356,935.10 60.46%
128323703Indiana Area SD$1,740,454.00 $1,497,599.79 86.05%
125235103Interboro SD$1,963,696.00 $1,963,696.00 100.00%
105256553Iroquois SD$1,383,450.00 $1,383,450.00 100.00%
104433604Jamestown Area SD$708,267.00 $708,267.00 100.00%
107654103Jeannette City SD$1,971,205.00 $1,971,205.00 100.00%
101303503Jefferson-Morgan SD$776,772.00 $758,905.98 97.70%
123463803Jenkintown SD$280,328.00 $280,328.00 100.00%
117414003Jersey Shore Area SD$1,820,861.00 $1,152,362.71 63.29%
121135003Jim Thorpe Area SD$1,756,526.00 $1,756,526.00 100.00%
109243503Johnsonburg Area SD$533,735.00 $496,497.60 93.02%
111343603Juniata County SD$3,103,847.00 $3,103,847.00 100.00%
111312804Juniata Valley SD$711,136.00 $562,293.70 79.07%
109422303Kane Area SD$1,601,952.00 $1,303,914.50 81.40%
104103603Karns City Area SD$934,081.00 $86,891.24 9.30%
124154003Kennett Consolidated SD$2,371,355.00 $2,205,911.60 93.02%
106166503Keystone SD$1,037,514.00 $1,037,514.00 100.00%
110183602Keystone Central SD$5,282,397.00 $5,282,397.00 100.00%
103025002Keystone Oaks SD$1,639,569.00 $1,526,592.90 93.11%
107654403Kiski Area SD$2,701,753.00 $2,638,918.74 97.67%
114064003Kutztown Area SD$908,078.00 $591,306.52 65.12%
119665003Lackawanna Trail SD$829,629.00 $829,629.00 100.00%
118403903Lake-Lehman SD$1,068,049.00 $1,068,049.00 100.00%
119354603Lakeland SD$872,149.00 $872,149.00 100.00%
104433903Lakeview SD$1,972,375.00 $1,605,504.59 81.40%
113363603Lampeter-Strasburg SD$1,448,503.00 $1,414,817.04 97.67%
113364002Lancaster SD$20,956,688.00 $20,956,688.00 100.00%
104374003Laurel SD$714,633.00 $714,633.00 100.00%
101264003Laurel Highlands SD$4,077,817.00 $4,077,817.00 100.00%
113384603Lebanon SD$9,363,782.00 $3,701,960.29 39.53%
128034503Leechburg Area SD$704,591.00 $704,591.00 100.00%
121135503Lehighton Area SD$2,364,259.00 $2,364,259.00 100.00%
116604003Lewisburg Area SD$1,030,408.00 $1,029,958.00 99.96%
107654903Ligonier Valley SD$1,028,558.00 $1,028,558.00 100.00%
116493503Line Mountain SD$1,285,703.00 $1,285,703.00 100.00%
112015203Littlestown Area SD$935,112.00 $935,112.00 100.00%
115224003Lower Dauphin SD$1,839,678.00 $1,240,713.09 67.44%
123464502Lower Merion SD$1,079,490.00 $1,079,490.00 100.00%
123464603Lower Moreland Township SD$322,924.00 $232,805.66 72.09%
117414203Loyalsock Township SD$956,494.00 $956,494.00 100.00%
129544503Mahanoy Area SD$1,517,732.00 $529,441.35 34.88%
113364403Manheim Central SD$1,520,666.00 $1,520,666.00 100.00%
113364503Manheim Township SD$1,778,133.00 $1,488,669.48 83.72%
128325203Marion Center Area SD$2,532,418.00 $1,472,336.00 58.14%
125235502Marple Newtown SD$914,904.00 $702,045.69 76.73%
104105003Mars Area SD$543,726.00 $543,726.00 100.00%
101633903McGuffey SD$773,077.00 $611,270.02 79.07%
103026002McKeesport Area SD$8,405,853.00 $6,863,590.31 81.65%
115216503Mechanicsburg Area SD$1,726,762.00 $1,726,762.00 100.00%
104435003Mercer Area SD$1,445,503.00 $1,445,503.00 100.00%
123465303Methacton SD$859,835.00 $859,835.00 100.00%
108565203Meyersdale Area SD$1,575,717.00 $1,575,717.00 100.00%
119355503Mid Valley SD$2,020,030.00 $2,020,030.00 100.00%
116555003Midd-West SD$2,571,253.00 $1,494,914.50 58.14%
115226003Middletown Area SD$3,311,505.00 $3,311,505.00 100.00%
127045303Midland Borough SD$684,151.00 $572,777.64 83.72%
111444602Mifflin County SD$8,433,337.00 $7,492,233.94 88.84%
116605003Mifflinburg Area SD$1,939,331.00 $766,712.24 39.53%
105257602Millcreek Township SD$4,662,309.00 $4,553,883.18 97.67%
115226103Millersburg Area SD$919,512.00 $85,536.00 9.30%
116195004Millville Area SD$639,794.00 $74,394.65 11.63%
116495003Milton Area SD$2,078,716.00 $2,078,716.00 100.00%
129544703Minersville Area SD$1,063,665.00 $1,063,665.00 100.00%
104375003Mohawk Area SD$1,213,650.00 $1,128,976.80 93.02%
107655803Monessen City SD$1,212,387.00 $1,212,387.00 100.00%
104105353Moniteau SD$1,169,586.00 $1,169,586.00 100.00%
117415004Montgomery Area SD$1,153,100.00 $1,153,100.00 100.00%
103026303Montour SD$1,491,504.00 $1,491,504.00 100.00%
117415103Montoursville Area SD$1,058,462.00 $1,058,462.00 100.00%
119584503Montrose Area SD$1,709,333.00 $1,709,333.00 100.00%
103026343Moon Area SD$1,129,218.00 $1,129,218.00 100.00%
122097203Morrisville Borough SD$831,298.00 $831,298.00 100.00%
110175003Moshannon Valley SD$987,906.00 $758,085.87 76.74%
107655903Mount Pleasant Area SD$1,290,589.00 $1,290,589.00 100.00%
111316003Mount Union Area SD$2,130,719.00 $1,288,341.60 60.47%
119584603Mountain View SD$848,505.00 $591,980.10 69.77%
116495103Mount Carmel Area SD$1,950,831.00 $1,950,831.00 100.00%
103026402Mt Lebanon SD$834,038.00 $834,038.00 100.00%
114065503Muhlenberg SD$2,798,184.00 $2,733,110.10 97.67%
117415303Muncy SD$872,671.00 $649,429.44 74.42%
120484803Nazareth Area SD$1,444,456.00 $1,444,456.00 100.00%
122097502Neshaminy SD$3,467,759.00 $3,467,759.00 100.00%
104375203Neshannock Township SD$498,737.00 $498,737.00 100.00%
127045653New Brighton Area SD$1,872,055.00 $957,795.52 51.16%
104375302New Castle Area SD$8,943,369.00 $8,943,369.00 100.00%
122097604New Hope-Solebury SD$166,577.00 $166,577.00 100.00%
107656303New Kensington-Arnold SD$5,237,850.00 $3,897,935.04 74.42%
115504003Newport SD$1,178,730.00 $1,041,668.54 88.37%
123465602Norristown Area SD$9,555,202.00 $8,444,132.00 88.37%
103026852North Allegheny SD$641,110.00 $641,110.00 100.00%
106167504North Clarion County SD$881,841.00 $492,249.33 55.82%
105258303North East SD$1,473,203.00 $1,473,203.00 100.00%
103026902North Hills SD$1,430,342.00 $1,430,342.00 100.00%
123465702North Penn SD$4,606,262.00 $4,606,262.00 100.00%
119356503North Pocono SD$1,442,306.00 $1,442,306.00 100.00%
129545003North Schuylkill SD$1,591,193.00 $1,355,561.93 85.19%
108565503North Star SD$1,165,299.00 $1,056,967.25 90.70%
120484903Northampton Area SD$3,175,717.00 $2,809,346.16 88.46%
117083004Northeast Bradford SD$937,947.00 $654,381.60 69.77%
112674403Northeastern York SD$2,145,510.00 $2,095,614.36 97.67%
108056004Northern Bedford County SD$853,460.00 $158,783.28 18.60%
108114503Northern Cambria SD$1,107,305.00 $437,771.76 39.53%
113385003Northern Lebanon SD$1,235,519.00 $1,206,692.14 97.67%
121394503Northern Lehigh SD$1,458,824.00 $1,289,193.32 88.37%
109535504Northern Potter SD$1,368,097.00 $1,368,097.00 100.00%
117596003Northern Tioga SD$2,589,413.00 $2,589,413.00 100.00%
115674603Northern York County SD$1,157,448.00 $1,157,448.00 100.00%
103026873Northgate SD$1,422,306.00 $926,113.62 65.11%
118406003Northwest Area SD$942,058.00 $942,058.00 100.00%
121394603Northwestern Lehigh SD$649,298.00 $649,298.00 100.00%
105258503Northwestern SD$1,685,410.00 $1,097,476.24 65.12%
107656502Norwin SD$1,496,437.00 $1,252,830.96 83.72%
124156503Octorara Area SD$2,248,949.00 $2,248,949.00 100.00%
106616203Oil City Area SD$3,412,806.00 $2,619,130.14 76.74%
119356603Old Forge SD$936,654.00 $849,523.35 90.70%
114066503Oley Valley SD$1,128,611.00 $1,128,611.00 100.00%
109537504Oswayo Valley SD$463,501.00 $463,501.00 100.00%
109426003Otto-Eldred SD$686,922.00 $431,323.11 62.79%
124156603Owen J Roberts SD$1,402,110.00 $1,402,110.00 100.00%
124156703Oxford Area SD$3,167,124.00 $2,651,545.80 83.72%
122098003Palisades SD$474,444.00 $474,444.00 100.00%
121136503Palmerton Area SD$1,185,243.00 $1,130,115.39 95.35%
113385303Palmyra Area SD$1,199,791.00 $1,199,791.00 100.00%
121136603Panther Valley SD$2,427,625.00 $2,427,625.00 100.00%
121395103Parkland SD$5,529,992.00 $3,987,231.38 72.10%
120485603Pen Argyl Area SD$992,767.00 $992,767.00 100.00%
108116003Penn Cambria SD$1,546,873.00 $1,546,873.00 100.00%
103027352Penn Hills SD$5,615,669.00 $5,615,669.00 100.00%
113365203Penn Manor SD$2,703,285.00 $2,577,550.69 95.35%
125236903Penn-Delco SD$1,100,547.00 $1,100,547.00 100.00%
107657103Penn-Trafford SD$1,149,241.00 $1,149,241.00 100.00%
105204703Penncrest SD$3,133,824.00 $1,166,080.84 37.21%
122098103Pennridge SD$2,503,094.00 $2,503,094.00 100.00%
128326303Penns Manor Area SD$1,135,121.00 $924,081.45 81.41%
110147003Penns Valley Area SD$2,428,794.00 $2,428,794.00 100.00%
122098202Pennsbury SD$2,618,035.00 $2,618,035.00 100.00%
113365303Pequea Valley SD$3,566,806.00 $3,566,806.00 100.00%
123466103Perkiomen Valley SD$885,735.00 $885,735.00 100.00%
101636503Peters Township SD$371,976.00 $371,976.00 100.00%
126515001Philadelphia City SD$551,316,151.00 $551,316,151.00 100.00%
110177003Philipsburg-Osceola Area SD$1,709,357.00 $1,709,357.00 100.00%
124157203Phoenixville Area SD$1,632,659.00 $1,556,376.95 95.33%
129546003Pine Grove Area SD$1,217,138.00 $396,277.42 32.56%
103021003Pine-Richland SD$505,587.00 $505,587.00 100.00%
102027451Pittsburgh SD$49,541,438.00 $27,651,035.28 55.81%
118406602Pittston Area SD$3,313,386.00 $3,159,275.09 95.35%
120455203Pleasant Valley SD$2,819,991.00 $2,302,693.27 81.66%
103027503Plum Borough SD$1,149,241.00 $908,702.02 79.07%
120455403Pocono Mountain SD$9,235,868.00 $4,940,115.49 53.49%
109426303Port Allegany SD$1,613,650.00 $1,613,650.00 100.00%
108116303Portage Area SD$938,187.00 $523,639.20 55.81%
123466303Pottsgrove SD$1,816,153.00 $1,436,028.08 79.07%
123466403Pottstown SD$4,819,332.00 $4,819,332.00 100.00%
129546103Pottsville Area SD$2,728,760.00 $2,348,449.87 86.06%
106338003Punxsutawney Area SD$4,415,298.00 $3,300,901.76 74.76%
128327303Purchase Line SD$1,285,175.00 $1,285,175.00 100.00%
103027753Quaker Valley SD$705,182.00 $705,182.00 100.00%
122098403Quakertown Community SD$1,728,694.00 $1,728,694.00 100.00%
125237603Radnor Township SD$1,830,271.00 $1,830,271.00 100.00%
114067002Reading SD$51,727,104.00 $22,856,162.29 44.19%
112675503Red Lion Area SD$3,499,320.00 $3,499,320.00 100.00%
106168003Redbank Valley SD$1,029,229.00 $1,029,229.00 100.00%
104435303Reynolds SD$1,681,490.00 $742,983.98 44.19%
108116503Richland SD$992,590.00 $992,590.00 100.00%
109246003Ridgway Area SD$661,141.00 $661,141.00 100.00%
125237702Ridley SD$2,663,116.00 $1,859,186.40 69.81%
101637002Ringgold SD$2,442,698.00 $2,442,698.00 100.00%
119357003Riverside SD$1,827,998.00 $1,275,347.40 69.77%
127045853Riverside Beaver County SD$924,557.00 $924,557.00 100.00%
103028203Riverview SD$694,299.00 $694,299.00 100.00%
127046903Rochester Area SD$1,392,913.00 $874,619.91 62.79%
108566303Rockwood Area SD$514,325.00 $107,604.95 20.92%
125237903Rose Tree Media SD$491,646.00 $423,068.78 86.05%
129546803Saint Clair Area SD$593,869.00 $511,003.67 86.05%
121395603Salisbury Township SD$1,723,128.00 $1,723,128.00 100.00%
108567004Salisbury-Elk Lick SD$1,521,553.00 $1,344,611.10 88.37%
120486003Saucon Valley SD$964,536.00 $964,536.00 100.00%
117086003Sayre Area SD$1,664,892.00 $1,206,732.52 72.48%
129547303Schuylkill Haven Area SD$771,605.00 $771,605.00 100.00%
114067503Schuylkill Valley SD$965,577.00 $449,105.60 46.51%
119357402Scranton SD$17,695,526.00 $8,642,001.06 48.84%
116557103Selinsgrove Area SD$2,415,275.00 $1,404,229.75 58.14%
108567204Shade-Central City SD$409,164.00 $409,164.00 100.00%
103028302Shaler Area SD$2,060,820.00 $862,668.90 41.86%
116496503Shamokin Area SD$3,066,222.00 $3,066,222.00 100.00%
108567404Shanksville-Stonycreek SD$551,794.00 $500,464.38 90.70%
104435603Sharon City SD$5,271,559.00 $5,026,370.40 95.35%
104435703Sharpsville Area SD$1,195,995.00 $778,787.52 65.12%
129547203Shenandoah Valley SD$2,432,122.00 $961,536.66 39.53%
104376203Shenango Area SD$1,435,010.00 $367,095.63 25.58%
116496603Shikellamy SD$3,208,939.00 $3,134,311.60 97.67%
115218003Shippensburg Area SD$3,248,123.00 $1,812,905.76 55.81%
104107503Slippery Rock Area SD$1,090,162.00 $709,872.80 65.12%
109427503Smethport Area SD$1,329,843.00 $1,329,843.00 100.00%
113367003Solanco SD$6,907,558.00 $4,658,585.52 67.44%
108567703Somerset Area SD$2,285,947.00 $2,285,947.00 100.00%
123467103Souderton Area SD$1,896,144.00 $1,896,144.00 100.00%
103028653South Allegheny SD$1,689,584.00 $1,218,480.49 72.12%
104107803Knoch SD$966,949.00 $966,949.00 100.00%
112676203South Eastern SD$1,271,855.00 $1,271,855.00 100.00%
103028703South Fayette Township SD$280,703.00 $280,703.00 100.00%
115218303South Middleton SD$768,944.00 $697,414.38 90.70%
103028753South Park SD$672,826.00 $485,060.72 72.09%
127047404South Side Area SD$491,975.00 $343,238.40 69.77%
112676403South Western SD$1,547,967.00 $179,996.15 11.63%
117416103South Williamsport Area SD$1,283,248.00 $1,014,661.32 79.07%
125238402Southeast Delco SD$5,710,727.00 $5,710,727.00 100.00%
101306503Southeastern Greene SD$1,360,618.00 $1,297,333.48 95.35%
116197503Southern Columbia Area SD$788,806.00 $752,117.53 95.35%
111297504Southern Fulton SD$711,768.00 $711,768.00 100.00%
111317503Southern Huntingdon County SD$1,133,987.00 $1,133,987.00 100.00%
121395703Southern Lehigh SD$959,109.00 $713,755.52 74.42%
117597003Southern Tioga SD$2,476,782.00 $1,900,786.14 76.74%
112676503Southern York County SD$1,119,806.00 $963,554.00 86.05%
